Maattabel

Maat Tabel (Inches)

Maat Geslacht Borst Schouder Mouwlengte Lengte
S Heren 40" 17.7" 24.0" 27.6"
M Heren 42" 18.5" 24.4" 28.3"
L Heren 44" 19.3" 24.8" 29.1"
XL Heren 46" 20.1" 25.2" 29.9"
XXL Heren 48" 20.9" 25.6" 30.7"
S Dames 36" 15.7" 23.2" 25.2"
M Dames 38" 16.5" 23.6" 26.0"
L Dames 40" 17.3" 24.0" 26.8"
XL Dames 42" 18.1" 24.4" 27.6"
XXL Dames 44" 18.9" 24.8" 28.3"

Maat Tabel (Centimeters)

Maat Geslacht Borst (cm) Schouder (cm) Mouw (cm) Lengte (cm)
S Heren 102 45 61 70
M Heren 107 47 62 72
L Heren 112 49 63 74
XL Heren 117 51 64 76
XXL Heren 122 53 65 78
S Dames 92 40 59 64
M Dames 97 42 60 66
L Dames 102 44 61 68
XL Dames 107 46 62 70
XXL Dames 112 48 63 72

Tip: Gelieve een verschil van 0.5–1 inch toe te staan vanwege handmatige meting.

Maat Aanbeveling:

Reguliere pasvorm — valt normaal

Als je een lossere pasvorm verkiest, raden we aan om een maat groter te kiezen

Voor lagen, overweeg om een maat groter te kiezen

Winkelwagen

Laden